Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 2025 | ||||
Mesto | Škola | Počet žiakov (A) | Počet žiakov (B) | |
Banská Bystrica | Základná škola, Ďumbierska 17 | 38 | 47 | |
Banská Bystrica | Základná škola, Moskovská 2 | 1 | 0 | |
Banská Bystrica | Základná škola, Ružová 14 | 2 | 3 | |
Banská Bystrica | Základná škola, Spojová 14 | 1 | 1 | |
Bardejov | Základná škola, Komenského 23 | 26 | 14 | |
Bardejov | Základná šklola s materskou školou, Pod Vinbargom 1 | 1 | 3 | |
Bardejov | Základná škola, Wolkerova 10 | 3 | 0 | |
Bratislava | 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 | 0 | 15 | |
Bratislava | Súkromná základná škola pre deti s mimoriadnym intelektovým nadaním, Bajkalská 20 | 79 | 129 | |
Bratislava | Základná škola, Cádrova 23 | 1 | 2 | |
Bratislava | Základná škola s materskou školou, Hargašova 5 | 2 | 0 | |
Bratislava | Základná škola, Karloveská 61 | 4 | 5 | |
Bratislava | Súkromná základná škola elix, Krásnohorská 3127/14 | 7 | 3 | |
Bratislava | Súkromná základná škola CENADA, Súkromné gymnázium CENADA, Majerníkova 60 | 150 | 150 | |
Bratislava | Základná škola, Pavla Horova 16 | 0 | 1 | |
Bratislava | Základná škola s materskou školou, Vývojová 228 | 1 | 0 | |
Bratislava | Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2 | 48 | 61 | |
Bratislava | Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 3 | 5 | 1 | |
Brusno | Základná škola s materskou škoou, Školská 622 | 5 | 0 | |
Bytča | Základná škola, Ulica mieru 1235 | 0 | 1 | |
Cífer | Základná škola, SNP 5 | 1 | 0 | |
Dolný Kubín | Cirkevná spojená škola, Okrúžná 2062/25 | 0 | 2 | |
Dunajská Lužná | Základná škola, Školská 257/22 | 2 | 1 | |
Hertník | Základná škola s materskou školou, Hertník 261 | 1 | 0 | |
Humenné | Základná škola, Dargovských hrdinov 19 | 48 | 65 | |
Humenné | Základná škola, Hrnčiarska 13 | 29 | 75 | |
Kalná nad Hronom | Základná škola, Školská 11 | 1 | 1 | |
Košice | Gymnázium, Alejová 1 | 0 | 76 | |
Košice | Základná škola, Bukovecká 17 | 3 | 1 | |
Košice | Súkromné gymnázium, Dneperská 1 | 0 | 3 | |
Košice | Základná škola, Krosnianska 4 | 30 | 0 | |
Košice | Základná škola, Lermontovova 1 | 3 | 3 | |
Košice | Základná škola, Užhorodská 39 | 2 | 2 | |
Kovarce | Základná škola, Kovarce 164 | 1 | 1 | |
Kriváň | Základná škola, č. 435 | 0 | 1 | |
Levice | Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5 | 0 | 6 | |
Levice | Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34 | 33 | 50 | |
Levice | Základná škola, Školská ul. 14 | 3 | 2 | |
Levice | Základná škola, Ul. sv. Michala 42 | 5 | 10 | |
Limbach | Základná škola, Vinohradnícka 70 | 0 | 1 | |
Liptovský Ján | Základná škola s materskou školou, Starojánska ul. 11/11 | 1 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | Súkromná základná škola Felix, Hurbanova 1218/6 | 2 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | Základná škola Miloša Janošku, Ul. československej brigády 4 | 6 | 8 | |
Lovčica - Trubín | Základná škola Karola Bieleka, Lovčica 166 | 1 | 0 | |
Lučenec | Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1 | 5 | 0 | |
Lučenec | Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta č. 9 | 0 | 12 | |
Lučenec | Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8 | 6 | 3 | |
Lučenec | Základná škola, Haličská cesta 1493/7 | 12 | 18 | |
Lučenec | Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9 | 2 | 3 | |
Lučenec | Súkromná základná škola, Ul. B. Nemcovej 1 | 12 | 5 | |
Martin | Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11 | 43 | 42 | |
Martin | Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Ul. S.Tomášika 1 | 2 | 4 | |
Martin | Súkromná základná škola Edukey, Východná 11441/18B | 2 | 1 | |
Medzev | Základná škola - Grundschule, Štóska 183 | 0 | 1 | |
Medzilaborce | Základná škola, Komenského 135/6 | 10 | 13 | |
Michalovce | Základná škola, Okružná 17 | 30 | 49 | |
Mokrance | Základná škola, Školská 209/4 | 1 | 0 | |
Námestovo | Základná škola, Slnečná 168/28 | 1 | 2 | |
Nitra | Základná škola, Benkova 34 | 60 | 83 | |
Nitra | Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78 | 1 | 0 | |
Nové Zámky | Základná škola, Devínska 12 | 50 | 40 | |
Nové Zámky | Základná škola, Hradná 22 | 3 | 0 | |
Okružná | Základná škola, Okružná 63 | 1 | 0 | |
Oravské Veselé | Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377 | 1 | 3 | |
Poprad | Gymnázium, Kukučínova 4239/1 | 0 | 1 | |
Poprad | Spojená škola, Letná 3453/34 | 4 | 1 | |
Považská Bystrica | Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53 | 30 | 35 | |
Prešov | Základná škola, Bajkalská 29 | 2 | 4 | |
Prešov | Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3 | 0 | 1 | |
Prešov | Evanjelická základná škola, Námestie legionárov 3 | 4 | 0 | |
Prešov | Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1 | 11 | 1 | |
Prešov | Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49 | 1 | 0 | |
Prešov | Základná škola, Šmeralova 25 | 42 | 28 | |
Prievidza | Základná škola, Mariánska 554/19 | 43 | 35 | |
Pusté Úľany | Základná škola, Hlavná 86 | 0 | 2 | |
Ružomberok | Základná škola, Dončova 4 | 45 | 40 | |
Ružomberok | Základná škola, Školská 7/7214 | 6 | 0 | |
Sabinov | Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 740/7 | 1 | 1 | |
Sabinov | Základná škola, Ul. 17 novembra 31 | 1 | 4 | |
Senec | Základná škola, Kysucká 14 | 9 | 0 | |
Spišská Nová Ves | Základná škola, Hutnícka 16 | 0 | 1 | |
Spišská Nová Ves | Základná škola, Levočská 11 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | Základná škola, Ul. Ing. O. Kožucha 11 | 45 | 52 | |
Spišské Podhradie | Základná škola, Palešovo námestie 9 | 0 | 1 | |
Stará Bystrica | Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 | 1 | 2 | |
Stará Ľubovňa | Základná škola, Komenského 6 | 0 | 1 | |
Svidník | Základná škola, Ul. karpatská 803/11 | 1 | 9 | |
Svit | Základná škola, Komenského 2 | 0 | 1 | |
Šaľa | Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2 | 46 | 46 | |
Topoľčany | Základná škola, Tribečská 1653/22 | 14 | 43 | |
Trenčín | Základná škola, Kubranská 80 | 61 | 24 | |
Trnava | Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 | 2 | 2 | |
Trnava | Základná škola s materskou školou, Vančurova 38 | 0 | 1 | |
Trnava | Súkromná základná škola Felix, Ul. Zavarská 9 | 2 | 0 | |
Trnavá Hora | Základná škola, Školská 324/8 | 1 | 0 | |
Vígľaš | Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436 | 1 | 1 | |
Vinohrady | Základná škola, Školská 49 | 1 | 0 | |
Vlková | Základná škola s materskou školou, Vlková 18 | 1 | 0 | |
Vranov nad Topľou | Základná škola, Lúčna 827/26 | 25 | 30 | |
Vrútky | Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34 | 0 | 1 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4 | 0 | 3 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola, Jilemnického 2 | 1 | 5 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola, Ul. Dr. Janského 2 | 1 | 1 | |
Žiar nad Hronom | Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2 | 0 | 1 | |
Žiina | Základná škola, Karpatská 8063/11 | 2 | 1 | |
Žilina | Základná škola, Limbová 30 | 1 | 0 | |
Žilina | Základná škola, Námestie mladosti 1 | 1 | 0 | |
Žilina | Súkromná základná škola, Oravská cesta 11 | 5 | 7 | |
Žilina | Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1 | 66 | 47 | |
Spolu: | 1266 | 1456 | ||
2722 |